<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bee Contenidos para la Web Social</title>
	<atom:link href="http://beecomunicacion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beecomunicacion.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2013 13:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>5 Ideas para tus contenidos en Facebook</title>
		<link>http://beecomunicacion.com/5-ideas-para-tus-contenidos-en-facebook/</link>
		<comments>http://beecomunicacion.com/5-ideas-para-tus-contenidos-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 19:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bee Comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos para facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[pack de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[proveedor de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beecomunicacion.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[¿Tus contenidos no generan comentarios? ¿Cómo contar lo que hacen en tu empresa? Te damos 5 ideas sobre contenidos atractivos que podés publicar en tu Fan Page. Y de yapa &#8230; <a href="http://beecomunicacion.com/5-ideas-para-tus-contenidos-en-facebook/">[Seguir Leyendo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://beecomunicacion.com/5-ideas-para-tus-contenidos-en-facebook/ideas-fan-page-3/" rel="attachment wp-att-1134"><img class="alignleft size-full wp-image-1134" title="ideas para los contenidos de tu fan page" src="http://beecomunicacion.com/wp-content/uploads/2013/06/ideas-fan-page-3.jpg" alt="" width="280" height="230" /></a>¿Tus contenidos no generan comentarios? ¿Cómo contar lo que hacen en tu empresa? Te damos <strong>5 ideas sobre contenidos atractivos que podés publicar en tu Fan Page</strong>. Y de yapa te mostramos como los aplicamos en nuestro propio Facebook: <a href="http://www.facebook.com/beecomunicacion ">www.facebook.com/beecomunicacion </a></p>
<p><strong>1. La &#8220;cocina&#8221; de la empresa: </strong>Redactá contenidos que den cuenta de aquello que no ve tu cliente. Esto sirve para humanizar a tu empresa y mostrar su cultura, por ejemplo: proyectos o nuevas propuestas en los que estás trabajando, fotos de la mascota de la empresa, actividades con el equipo de trabajo, etc.</p>
<p><a href="http://beecomunicacion.com/5-ideas-para-tus-contenidos-en-facebook/ej-2/" rel="attachment wp-att-1143"><img class="aligncenter size-full wp-image-1143" title="ejemplo de contenidos para facebook" src="http://beecomunicacion.com/wp-content/uploads/2013/06/ej-2.jpg" alt="" width="398" height="516" /></a></p>
<p><strong>2.  Información sobre productos o servicios: </strong>Brindá información sobre las características de tu producto. Es importante que este tipo de posts sean patrocinados y que la información brindada en la imagen (flyer) sea corta y concreta.</p>
<p><a href="http://beecomunicacion.com/5-ideas-para-tus-contenidos-en-facebook/ej-5/" rel="attachment wp-att-1145"><img class="aligncenter size-full wp-image-1145" title="ejemplo de contenidos para facebook" src="http://beecomunicacion.com/wp-content/uploads/2013/06/ej-5.jpg" alt="" width="404" height="250" /></a></p>
<p><strong>3. Ideas o inspiración: </strong>Generá contenidos que le acerquen al cliente la filosofía de tu empresa, tus motivos de inspiración (ideal para moda!) así como las tendencias del mercado.</p>
<p><a href="http://beecomunicacion.com/5-ideas-para-tus-contenidos-en-facebook/ej-6/" rel="attachment wp-att-1146"><img class="aligncenter size-full wp-image-1146" title="ejemplo de contenidos para facebook" src="http://beecomunicacion.com/wp-content/uploads/2013/06/ej-6.jpg" alt="" width="398" height="516" /></a></p>
<p><strong>4. Institucional de la empresa: </strong>Publicá información referente a los recursos humanos de tu empresa, a la participación en congresos o charlas, a las notas que hayan salido en medios de comunicación, outdoors o bienvenida a nuevos empleados.</p>
<p><a href="http://beecomunicacion.com/5-ideas-para-tus-contenidos-en-facebook/ej-4/" rel="attachment wp-att-1144"><img class="aligncenter size-full wp-image-1144" title="ejemplo de contenidos para facebook" src="http://beecomunicacion.com/wp-content/uploads/2013/06/ej-4.jpg" alt="" width="398" height="516" /></a></p>
<p><strong>5.  Información de la Industria</strong>: Mantené a tus usuarios actualizados sobre las novedades acerca de la industria a la cual pertenece tu empresa, brindales información de valor sobre el uso de tu producto. Los tips y consejos son siempre bien recibidos!</p>
<p><a href="http://beecomunicacion.com/5-ideas-para-tus-contenidos-en-facebook/ej-1/" rel="attachment wp-att-1137"><img class="aligncenter size-full wp-image-1137" title="Ejemplo de contenido para Facebook " src="http://beecomunicacion.com/wp-content/uploads/2013/06/ej-1.jpg" alt="" width="398" height="548" /></a></p>
<p>Recordá que una presencia en Facebook  profesional y atractiva despierta el interés de tu público y te ayuda a VENDER MÁS.  <strong><a title="Oferta para emprendedores" href="http://beecomunicacion.com/contacto/" target="_blank">Consultá por los packs de contenidos para tu Fanpage</a> desde $650 + IVA escribiendo a hola@beecomunicacion.com o llamando al (+5411) 68044867. </strong>Nosotros nos ocupamos de redactar  y vos de responder las consultas.  <strong>¡Ideal para emprendedores!!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beecomunicacion.com/5-ideas-para-tus-contenidos-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estaremos en E-Pymes 2013 evento gratuito sobre marketing online</title>
		<link>http://beecomunicacion.com/estaremos-en-e-pymes-2013-evento-gratuito-sobre-marketing-online/</link>
		<comments>http://beecomunicacion.com/estaremos-en-e-pymes-2013-evento-gratuito-sobre-marketing-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 20:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Nuñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[charla]]></category>
		<category><![CDATA[epymes]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beecomunicacion.com/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[El próximo jueves 23 de mayo estaremos dando la charla gratuita  &#8220;Redes Sociales: cómo convertir seguidores en clientes&#8221; por parte de Cecilia Nuñez de Bee! Comunicación y Valeria Viva de Ser 2.0. &#8230; <a href="http://beecomunicacion.com/estaremos-en-e-pymes-2013-evento-gratuito-sobre-marketing-online/">[Seguir Leyendo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://beecomunicacion.com/estaremos-en-e-pymes-2013-evento-gratuito-sobre-marketing-online/166032_592882400735539_1892260596_n/" rel="attachment wp-att-1106"><img class="alignleft size-full wp-image-1106" title="Redes Sociales Como convertir seguidores en clientes" src="http://beecomunicacion.com/wp-content/uploads/2013/05/166032_592882400735539_1892260596_n.jpg" alt="" width="404" height="404" /></a>El próximo <strong>jueves 23 de mayo</strong> estaremos dando la charla gratuita  <strong>&#8220;Redes Sociales: cómo convertir seguidores en clientes&#8221; </strong>por parte de<strong> Cecilia Nuñez </strong>de<strong> Bee! Comunicación </strong>y <strong>Valeria Viva</strong> de <strong>Ser 2.0. </strong>La charla formará parte de la <strong><a title="Jornada Epymes 2013" href="http://bit.ly/17XSqsQ">Jornada E-Pymes</a>,</strong> organizada por la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.</p>
<p>También estaremos presentes &#8211; <a href="http://beecomunicacion.com/manana-es-e-pymes-evento-gratuito-de-marketing-online-para-pymes/">al igual que el año pasado</a>- en nuestro stand entre las 9 y 17 horas. ¡Los esperamos!</p>
<p>La Jornada E-Pymes tiene como objetivo fortalecer la estrategia on-line de tu Pyme, mediante la exposición de herramientas de marketing on-line y comercio electrónico. Recordá que la inscripción es totalmente gratuita: <a href="http://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fbit%2Ely%2F107pvkm&amp;urlhash=54qw&amp;_t=tracking_anet">http://bit.ly/107pvkm</a></p>
<p><strong>AGENDA COMPLETA:</strong></p>
<p><strong>09.00 &#8211; 09.45</strong> Inscripción &#8211; Acreditación (desarrollado por Mercadolibre)</p>
<p><strong>09.45 &#8211; 10.00 Apertura</strong> &#8211; Autoridades del Ministerio de Desarrollo Económico GCBA y CACE</p>
<p><strong>10.00 &#8211; 11.10</strong> El futuro del Comercio Electrónico en Argentina &#8211; Datos y tendencias<br />
Patricia Jebsen, presidente de la CACE y gerente de ventas a distancia de Falabella</p>
<p><strong>11.10 &#8211; 11.30</strong> Break</p>
<p><strong>11.30 &#8211; 12.15</strong> Tendencias en Comercio Electrónico e Internet en el mundo<br />
Federico Lozano, gerente de MercadoShops &#8211; Mercadolibre</p>
<p><strong>12.15 &#8211; 13.00</strong> <strong>Redes Sociales: Cómo convertir seguidores en clientes</strong><br />
<strong> Cecilia Núñez, Bee Comunicación y Valeria Viva, Ser 2.0</strong></p>
<p><strong>13.00 &#8211; 14.00</strong> Break/Almuerzo</p>
<p><strong>14.00 &#8211; 15.10</strong> Mujeres y Comercio Electrónico: comportamiento de la consumidora online<br />
Lorena Díaz Quijano, miembro del Consejo Asesor de Vital Voices en Argentina Workshop de Estrategia de Marketing Online<br />
Diego Arcusin, CEO de Digikol</p>
<p><strong>15.10 &#8211; 15.30</strong> Break</p>
<p><strong>15.40 &#8211; 17.00</strong> Dr. Web &#8211; Análisis de casos de implementación de Marketing Online en 4 empresas<br />
Modera: Marcos Suárez Alais, director de Negocios de Latinvia y consultor</p>
<p><strong>17.00 &#8211; 17.15</strong> Cierre a cargo de Alejandro Zuzenberg, country manager de Facebook &#8211; a confirmar &#8211; y Gustavo Svarzman, Subsecretario de Desarrollo Económico GCBA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beecomunicacion.com/estaremos-en-e-pymes-2013-evento-gratuito-sobre-marketing-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitación en Redes Sociales para marcas</title>
		<link>http://beecomunicacion.com/capacitacion-en-redes-sociales-para-marcas/</link>
		<comments>http://beecomunicacion.com/capacitacion-en-redes-sociales-para-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 20:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bee! Comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[charlas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beecomunicacion.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Desde Bee! Comunicación brindamos capacitaciones durante todo el año según tus tiempos y requerimientos: Individuales: Las capacitaciones en redes sociales para individuos están organizadas por horas. Durante las mismas se brinda &#8230; <a href="http://beecomunicacion.com/capacitacion-en-redes-sociales-para-marcas/">[Seguir Leyendo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://beecomunicacion.com/capacitacion-en-redes-sociales-para-marcas/61745_486247538078663_1846198069_n/" rel="attachment wp-att-1095"><img class="alignleft size-medium wp-image-1095" title="Capacitación en Redes Sociales para Empresas" src="http://beecomunicacion.com/wp-content/uploads/2013/05/61745_486247538078663_1846198069_n-300x206.jpg" alt="Charla sobre Redes Sociales para Organizaciones" width="300" height="206" /></a>Desde <a title="capacitacion profesional en redes sociales" href="http://www.beecomunicacion.com">Bee! Comunicación</a> brindamos capacitaciones durante todo el año según tus tiempos y requerimientos:</p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong>Individuales:</strong></span> Las <strong>capacitaciones en redes sociales para individuos</strong> están organizadas por horas. Durante las mismas se brinda <strong>consultoría sobre los temas específicos de Comunicación online</strong> que desees reforzar.</p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong>Para empresas:</strong></span> Las <strong>capacitaciones en marketing de contenidos para organizaciones</strong> son ideales para equipos de comunicación, producto, marketing u otros que deseen actualizar sus conocimientos sobre el tema. Se estructuran a partir de un temario ya definido pero adaptable a la industria a la que pertenezca la marca: el concepto de comunicación integral, creación de contenidos para el sitio web, el blog, la campaña de email marketing, avisos online, etc, y la comunicación en redes sociales.</p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong>Charlas Grupales:</strong></span> Las charlas o <strong>capacitaciones en Redes Sociales para Empresas</strong> son facilitadas por distintas organizaciones que convocan a sus estudiantes, participantes o clientes. <strong>Si sos una organización y te gustaría que demos una charla en tu evento, no dudes en escribirnos a quieroaprender@beecomunicacion.com</strong></p>
<p>Enterate cuándo será nuestra próxima capacitación grupal en Redes Sociales inscribiéndote acá<br />
<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/1kIL4U1Iy4kgm-V6OuOGGRS-pHXTvK9LLTiEDr2JvMHg/viewform?embedded=true" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" width="500" height="500"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beecomunicacion.com/capacitacion-en-redes-sociales-para-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papelera del Plata</title>
		<link>http://beecomunicacion.com/papelera-del-plata/</link>
		<comments>http://beecomunicacion.com/papelera-del-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 15:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bee! Comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[babysec]]></category>
		<category><![CDATA[elite]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[higienol]]></category>
		<category><![CDATA[ideapolis]]></category>
		<category><![CDATA[ladysoft]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[sussex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beecomunicacion.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Papelera de Plata cuenta entre sus líneas a reconocidas marcas como Babysec, Higienol, Sussex y Elite. Convocados por la agencia Ideapolis nos encargamos de la creación y movilización &#8230; <a href="http://beecomunicacion.com/papelera-del-plata/">[Seguir Leyendo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://beecomunicacion.com/papelera-del-plata/babysec/" rel="attachment wp-att-1000"><img class="alignleft size-medium wp-image-1000" title="babysec argentina facebook" src="http://beecomunicacion.com/wp-content/uploads/2012/05/babysec-300x176.png" alt="" width="300" height="176" /></a>La empresa Papelera de Plata cuenta entre sus líneas a reconocidas marcas como <strong>Babysec, Higienol, Sussex y Elite.</strong></p>
<p>Convocados por la agencia Ideapolis nos encargamos de la <strong>creación y movilización de las comunidades en Facebook dirigidas a informar con tips de uso, datos sobre los productos, promociones y concursos especiales.</strong></p>
<p><strong></strong> Destacamos aquí el importante uso que está haciendo el público de <strong>Facebook como canal de atención al cliente sobre los productos</strong> o promos lo cual estamos gestionando con el equipo de customer service con la agencia y la marca.</p>
<p>Los invitamos a visitarlos!</p>
<p>Babysec: <a href="https://www.facebook.com/BabysecArgentina">https://www.facebook.com/BabysecArgentina</a></p>
<p>Higienol: <a href="https://www.facebook.com/HigienolArgentina">https://www.facebook.com/HigienolArgentina</a></p>
<p>Sussex: <a href="https://www.facebook.com/SussexArgentina">https://www.facebook.com/SussexArgentina</a></p>
<p>Elite: <a href="https://www.facebook.com/EliteArg">https://www.facebook.com/EliteArg</a></p>
<p><strong>Agencia:</strong> <a href="http://www.ideapolis.com.ar/" target="_blank">Ideapolis</a></p>
<p><strong>Cliente:</strong> <a href="http://www.papeleradelplata.com.ar/index.php" target="_blank">Papelera del Plata</a> (para Babysec, Ladysoft, Sussex, Higienol y Elite)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beecomunicacion.com/papelera-del-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip para Comunicadores</title>
		<link>http://beecomunicacion.com/tip-para-comunicadores/</link>
		<comments>http://beecomunicacion.com/tip-para-comunicadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 16:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Nuñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beecomunicacion.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[No todas las fuentes de información para comunicar sobre la marca proceden de medios online. Preguntá a los vendedores (sobre todo a los más veteranos) qué argumentos usan en su &#8230; <a href="http://beecomunicacion.com/tip-para-comunicadores/">[Seguir Leyendo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No todas las fuentes de información para comunicar sobre la marca proceden de medios online. Preguntá a los vendedores (sobre todo a los más veteranos) qué argumentos usan en su speech para la venta presencial en las tiendas de la marca.</p>
<p>Esto te ayudará a tener otras miradas, otras ideas, sobre qué beneficios del producto comunicar en tu estrategia de redes sociales.</p>
<p> <a href="http://beecomunicacion.com/tip-para-comunicadores/tip-ventas/" rel="attachment wp-att-1083"><img src="http://beecomunicacion.com/wp-content/uploads/2013/03/tip-ventas.jpg" alt="" title="Como vender en Facebook" width="404" height="404" class="aligncenter size-full wp-image-1083" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beecomunicacion.com/tip-para-comunicadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo involucrar a los miembros de tu comunidad? El ejemplo de Linkedin y su % de perfil más visto</title>
		<link>http://beecomunicacion.com/%c2%bfcomo-involucrar-a-los-miembros-de-tu-comunidad-el-ejemplo-de-linkedin-y-su-de-perfil-mas-visto/</link>
		<comments>http://beecomunicacion.com/%c2%bfcomo-involucrar-a-los-miembros-de-tu-comunidad-el-ejemplo-de-linkedin-y-su-de-perfil-mas-visto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 18:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Nuñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos web]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de contenidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beecomunicacion.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Felicidades! Estás en el 1% de perfiles de Linkedin más vistos en 2012&#8243; dice el mail que hemos recibido muchos de nosotros desde hace unos días y creo que es &#8230; <a href="http://beecomunicacion.com/%c2%bfcomo-involucrar-a-los-miembros-de-tu-comunidad-el-ejemplo-de-linkedin-y-su-de-perfil-mas-visto/">[Seguir Leyendo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://beecomunicacion.com/%c2%bfcomo-involucrar-a-los-miembros-de-tu-comunidad-el-ejemplo-de-linkedin-y-su-de-perfil-mas-visto/linkedin-mail/" rel="attachment wp-att-1067"><img class="alignleft size-full wp-image-1067" title="mail de linkedin con % de visualizacion del perfil" src="http://beecomunicacion.com/wp-content/uploads/2013/02/linkedin-mail.jpg" alt="" width="194" height="176" /></a><em>&#8220;Felicidades! Estás en el 1% de perfiles de Linkedin más vistos en 2012&#8243;</em> dice el mail que hemos recibido muchos de nosotros desde hace unos días y creo que es una <strong>excelente estrategia de comunicación para involucrar a los miembros de la comunidad</strong>.</p>
<p>¿Por qué? Porque apela a una de las necesidades humanas más efectivas: el <strong>reconocimiento social</strong>. El mail en sí, cuya noticia de base es en realidad que <strong>la red social Linkedin <a href="http://blog.linkedin.com/2013/01/09/linkedin-200-million/">llegó a los 200 millones de miembros</a></strong>  apunta al ego mediante el reconocimiento del valor de cada uno con el % de visualización del perfil.</p>
<p>El concepto de <em>&#8220;ser reconocido en exclusividad por Linkedin&#8221;</em>(el mail fue llegando de forma escalonada durante días, con la consiguiente generación de expectativa para quienes aún no lo habían recibido) + la posibilidad de <strong>compartir el dato en redes sociales</strong> mediante el widget inserto en la landing page de ese mail es una <strong>fórmula perfecta para viralizar la noticia de los 200 millones de miembros</strong>.</p>
<p>Nuevamente ¿por qué? porque cuando vas a ver la noticia completa (que pueden leer acá  <a href="http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flinkd.in%2F12kAybD&amp;h=OAQEokAc7&amp;s=1" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://linkd.in/12kAybD</a>) te da la posibilidad de compartirla en redes mediante un widget que destaca la visibilidad de tu perfil&#8230;<br />
<a href="http://beecomunicacion.com/%c2%bfcomo-involucrar-a-los-miembros-de-tu-comunidad-el-ejemplo-de-linkedin-y-su-de-perfil-mas-visto/widget-ln/" rel="attachment wp-att-1068"><img class="size-medium wp-image-1068 aligncenter" title="texto redes sociales linkedin" src="http://beecomunicacion.com/wp-content/uploads/2013/02/widget-ln-300x232.jpg" alt="" width="300" height="232" /></a></p>
<p>&#8230; pero cuando se publica, lo que más destaca es la noticia de la cantidad de miembros de la red aunque siempre reforzando el concepto de lo valioso que ese usuario en particular.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://beecomunicacion.com/%c2%bfcomo-involucrar-a-los-miembros-de-tu-comunidad-el-ejemplo-de-linkedin-y-su-de-perfil-mas-visto/publicacion-ln-2/" rel="attachment wp-att-1070"><img class="aligncenter size-full wp-image-1070" title="publicacion ln" src="http://beecomunicacion.com/wp-content/uploads/2013/02/publicacion-ln1.jpg" alt="" width="634" height="174" /></a></p>
<p style="text-align: left;">En resumen <strong>¿cómo involucrar más a tu comunidad?</strong> (esto aplica para fan pages, comunidades internas de marcas, etc.)</p>
<p style="text-align: left;">1- <strong>Hacelos sentir parte fundamental de lo que pasa en la comunidad</strong>, sus logros, etc. Esto los involucra no solo retroactivamente, sino hacia adelante: ¡fidelización!</p>
<p style="text-align: left;">2- <strong>Personalizá el mensaje:</strong> vamos mucho más allá del nombre del destinatario en el cuerpo del mail; destacá por qué esa persona es importante para la comunidad y firmá vos también el mail que estás enviando. A todos nos gusta pensar que realmente el dueño de la compañía nos está hablando a nosotros.</p>
<p style="text-align: left;">3- <strong>Facilitales las herramientas para compartir</strong>: un widget con un texto altamente motivador y la posibilidad de compartirlo en las principales redes sociales mediante un click: usable, viralizable ¿hace falta más?.</p>
<p style="text-align: left;">Si llegaste hasta acá ¡gracias por leernos! ¿Querés saber más de nosotros? visitanos en <a title="Capacitación en Redes Sociales" href="www.beecomunicacion.com" target="_blank">www.beecomunicacion.com</a>, sumate a nuestro perfil de empresa en Linkedin <a title="Bee! Comunicacion estrategias para marcas en Linkedin" href="http://www.linkedin.com/company/418245" target="_blank">http://www.linkedin.com/company/418245</a> o a la red de Cecilia Nuñez  <a href="http://linkd.in/VWQ5qF" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://linkd.in/VWQ5qF</a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beecomunicacion.com/%c2%bfcomo-involucrar-a-los-miembros-de-tu-comunidad-el-ejemplo-de-linkedin-y-su-de-perfil-mas-visto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movigaming</title>
		<link>http://beecomunicacion.com/movigaming/</link>
		<comments>http://beecomunicacion.com/movigaming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 22:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bee! Comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[casinos]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos online]]></category>
		<category><![CDATA[juegos de azar]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento de blog]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[movigaming]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[proveedor de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beecomunicacion.com/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Noticias de tecnología y juegos de azar Movigaming es un blog que se ocupa de una temática novedosa en Argentina: la que refiere a tecnología y los juegos de azar. Está destinado a &#8230; <a href="http://beecomunicacion.com/movigaming/">[Seguir Leyendo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://beecomunicacion.com/movigaming/splash-movigaming/" rel="attachment wp-att-1060"><img class="alignleft size-full wp-image-1060" title="Movigaming contenidos sobre juegos de azar" src="http://beecomunicacion.com/wp-content/uploads/2012/12/splash-movigaming.jpg" alt="" width="209" height="507" /></a>Noticias de tecnología y juegos de azar</strong></p>
<p><strong>Movigaming </strong>es un <strong>blog</strong> que se ocupa de una temática novedosa en Argentina: la que refiere a <strong>tecnología</strong> y los <strong>juegos de azar. </strong>Está destinado a informar a los sectores de decisión de la industria de los juegos de azar sobre temas de <strong>Negocios, Marketing, Gaming</strong> y <strong>Movilidad </strong>haciendo énfasis en el impacto que producen las <strong>nuevas tecnologías </strong>sobre los <strong>juegos de azar.</strong></p>
<p>Movigaming eligió a <strong><a href="http://www.beecomunicacion.com" target="_blank">Bee! Comunicación</a></strong> para colaborar en la <strong>redacción de contenidos</strong> para su blog reflejando el espíritu y la línea de pensamiento de sus fundadores sobre diversos temas relacionados con la industria como <strong>Gestión de</strong> <strong>Salas de Juego On-line</strong>, <strong>Marketing Móvil </strong>y <strong>Sistemas de Monitoreo Estatal de Salas de Juego.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beecomunicacion.com/movigaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libreducacion.com Plataforma de enseñanza virtual</title>
		<link>http://beecomunicacion.com/libreeducacion-com-plataforma-de-ensenanza-virtual/</link>
		<comments>http://beecomunicacion.com/libreeducacion-com-plataforma-de-ensenanza-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 15:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bee! Comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos online]]></category>
		<category><![CDATA[learning manage system]]></category>
		<category><![CDATA[lms]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[proveedor de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beecomunicacion.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Contenidos optimizados para Web Libreducacion.com es una plataforma on-line diseñada para que docentes, emprendedores, conferencistas y organizaciones puedan dictar capacitaciones virtuales de forma sencilla y accesible. La plataforma brinda cursos &#8230; <a href="http://beecomunicacion.com/libreeducacion-com-plataforma-de-ensenanza-virtual/">[Seguir Leyendo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://beecomunicacion.com/libreeducacion-com-plataforma-de-ensenanza-virtual/logo-libreducacion/" rel="attachment wp-att-1049"><img class="alignleft size-full wp-image-1049" title="Contenidos para LibreEducacion" src="http://beecomunicacion.com/wp-content/uploads/2012/12/logo-libreducacion.png" alt="" width="300" height="100" /></a>Contenidos optimizados para Web</strong></p>
<p><strong><a title="Plataforma enseñanza virtual" href="http://www.libreeducacion.com" target="_blank">Libreducacion.com</a></strong> es una <strong>plataforma on-line</strong> diseñada para que docentes, emprendedores, conferencistas y organizaciones puedan dictar <strong>capacitaciones virtuales </strong>de forma sencilla y accesible.</p>
